Holmsund-Obbola KabelTV förening har ett Analogt och Digitalt Basutbud.
Det Analoga basutbudet kräver ingen extra utrustning, utan distribueras helt utan kodning och kräver endast en TV-mottagare, det digitala kräver programkort och Box/CA-Modul.
För 129* kr månad (2020) får du 18 st tv kanaler (analoga), På kanalplanen nedan ser du vilka kanaler som gäller.
| Kanalplan HOKTV. Basutbud 2019-04-01 |
||
| SVT 1 * | C-05 | 175MHz |
| SVT 2 * | C-06 | 182MHz |
| TV 3 | C-08 | 196MHz |
| TV 4 * | C-07 | 189MHz |
| KANAL 5 | C-09 | 203MHz |
| TV 6 * | C-10 | 210MHz |
| SJUAN 7 | S-15 | 259MHz |
| TV 8 | S-11 | 231MHz |
| KANAL 9 | S-12 | 238MHz |
| TV 10 | S-14 | 252MHz |
| KANAL 11 | S-18 | 280MHz |
| TV 12 | S-16 | 266MHz |
| TV 4 FAKTA | S-17 | 273MHz |
| DISCOVERY | S-20 | 294MHz |
| KUNSKAPSKANALEN* | S-08 | 154MHz |
| SVT 24* | S-07 | 147MHz |
| PARAMOUNT NETWORK | S-13 | 245MHz |
| MTV | C-11 | 213MHz |
| *Sänds även okodad i HD/Digital i DVB-C | ||
*Betalas årsvis för villaägare